Самостійна робота № 18


Завдання для учня
Обчисліть
Для вчителя (відповіді для перевірки)
Variant 1
|  6|   12   
|- -| + --  =
|  8|   20   
 
|  25|   17   
|- --| + --  =
|  30|   45   
 
|  28|   19   
|- --| + --  =
|  50|   20   
 
|  30|   7    
|- --| + --  =
|  50|   20   
 
|  8 |   53   
|- --| + --  =
|  30|   75   
 
|  15|   46   
|- --| + --  =
|  45|   75   
 
|  6|   14   
|- -| + --  =
|  8|   20   
 
|  8 |   8    
|- --| + --  =
|  30|   12   
 
|  6 |   10   
|- --| + --  =
|  20|   30   
 
|  5 |   12   
|- --| + --  =
|  12|   18   
 
|  10|   7    
|- --| + --  =
|  12|   18   
 
|  5 |   29   
|- --| + --  =
|  30|   45   
Variant 2
|  23|   18   
|- --| + --  =
|  27|   18   
 
|  32|   11   
|- --| + --  =
|  45|   75   
 
|  44|   56   
|- --| + --  =
|  45|   75   
 
|  6 |   44   
|- --| + --  =
|  18|   45   
 
|  8 |   28   
|- --| + --  =
|  20|   50   
 
|  12|   48   
|- --| + --  =
|  30|   50   
 
|  17|   15   
|- --| + --  =
|  20|   50   
 
|  4 |   9    
|- --| + --  =
|  30|   12   
 
|  19|   12   
|- --| + --  =
|  20|   30   
 
|  8|   5   
|- -| + --  =
|  8|   12   
 
|  25|   18   
|- --| + --  =
|  27|   18   
 
|  7 |   14   
|- --| + --  =
|  18|   30   
Variant 3
|  4 |   13   
|- --| + --  =
|  12|   18   
 
|  29|   13   
|- --| + --  =
|  30|   50   
 
|  20|   16   
|- --| + --  =
|  50|   20   
 
|  10|   26   
|- --| + --  =
|  20|   50   
 
|  6 |   14   
|- --| + --  =
|  12|   18   
 
|  25|   8    
|- --| + --  =
|  27|   18   
 
|  9 |   7    
|- --| + --  =
|  12|   30   
 
|  8 |   14   
|- --| + --  =
|  50|   30   
 
|  16|   20   
|- --| + --  =
|  18|   45   
 
|  16|   16   
|- --| + --  =
|  30|   20   
 
|  7|   16   
|- -| + --  =
|  8|   20   
 
|  13|   60   
|- --| + --  =
|  30|   75   
Variant 4
|  42|   20   
|- --| + --  =
|  50|   20   
 
|  5 |   11   
|- --| + --  =
|  12|   30   
 
|  12|   4    
|- --| + --  =
|  12|   20   
 
|  17|   17   
|- --| + --  =
|  20|   50   
 
|  14|   8    
|- --| + --  =
|  50|   30   
 
|  14|   14   
|- --| + --  =
|  20|   30   
 
|  16|   5    
|- --| + --  =
|  30|   12   
 
|  18|   12   
|- --| + --  =
|  18|   45   
 
|  6 |   5    
|- --| + --  =
|  30|   45   
 
|  42|   27   
|- --| + --  =
|  45|   75   
 
|  6|   9   
|- -| + --  =
|  8|   20   
 
|  50|   7    
|- --| + --  =
|  50|   30   

Variant 5
|  20|   11   
|- --| + --  =
|  20|   50   
 
|  15|   8    
|- --| + --  =
|  18|   12   
 
|  10|   20   
|- --| + --  =
|  45|   30   
 
|  106|   7     
|- ---| + --  =
|  125|   50   
 
|  18|   6    
|- --| + --  =
|  30|   12   
 
|  39 |   14    
|- ---| + --  =
|  125|   75   
 
|  27|   30   
|- --| + --  =
|  50|   30   
 
|  14|   20   
|- --| + --  =
|  30|   20   
 
|  10|   26   
|- --| + --  =
|  18|   30   
 
|  12|   7    
|- --| + -  =
|  20|   8   
 
|  12|   10   
|- --| + --  =
|  20|   50   
 
|  8 |   24   
|- --| + --  =
|  30|   75   
Variant 6
|  4 |   4    
|- --| + -  =
|  20|   8   
 
|  5|   12   
|- -| + --  =
|  8|   12   
 
|  13|   5    
|- --| + --  =
|  20|   12   
 
|  44|   8    
|- --| + --  =
|  45|   75   
 
|  18|   14   
|- --| + --  =
|  45|   18   
 
|  4 |   9    
|- --| + --  =
|  12|   30   
 
|  18|   7    
|- --| + --  =
|  50|   75   
 
|  34 |   21    
|- ---| + --  =
|  125|   50   
 
|  4 |   14   
|- --| + --  =
|  30|   75   
 
|  6 |   6    
|- --| + --  =
|  18|   12   
 
|  19|   46   
|- --| + --  =
|  50|   75   
 
|  21|   7    
|- --| + --  =
|  30|   12   
Variant 7
|  9 |   8    
|- --| + -  =
|  12|   8   
 
|  16|   10   
|- --| + --  =
|  45|   18   
 
|  24|   51   
|- --| + --  =
|  30|   75   
 
|  27|   37   
|- --| + --  =
|  30|   75   
 
|  5 |   8    
|- --| + -  =
|  12|   8   
 
|  47|   9    
|- --| + --  =
|  50|   20   
 
|  30|   13   
|- --| + --  =
|  30|   18   
 
|  8 |   5    
|- --| + --  =
|  12|   18   
 
|  9 |   37   
|- --| + --  =
|  30|   45   
 
|  6 |   34   
|- --| + --  =
|  30|   50   
 
|  16|   13   
|- --| + --  =
|  45|   27   
 
|  10|   6    
|- --| + -  =
|  12|   8   
Variant 8
|  38|   23   
|- --| + --  =
|  50|   75   
 
|  4 |   23   
|- --| + --  =
|  20|   30   
 
|  72|   16   
|- --| + --  =
|  75|   45   
 
|  20|   16   
|- --| + --  =
|  27|   18   
 
|  17|   43   
|- --| + --  =
|  18|   45   
 
|  18|   20   
|- --| + --  =
|  20|   30   
 
|  5 |   9    
|- --| + --  =
|  12|   30   
 
|  22|   7    
|- --| + --  =
|  30|   75   
 
|  17|   8    
|- --| + --  =
|  30|   45   
 
|  36|   43   
|- --| + --  =
|  75|   50   
 
|  20|   8    
|- --| + -  =
|  20|   8   
 
|  20|   12   
|- --| + --  =
|  20|   12   
Variant 9
|  23|   28   
|- --| + --  =
|  30|   75   
 
|  17|   4    
|- --| + --  =
|  18|   12   
 
|  5|   12   
|- -| + --  =
|  8|   20   
 
|  38|   18   
|- --| + --  =
|  75|   30   
 
|  6 |   4    
|- --| + --  =
|  12|   30   
 
|  14|   4    
|- --| + --  =
|  30|   12   
 
|  24|   4    
|- --| + --  =
|  30|   45   
 
|  14|   11   
|- --| + --  =
|  18|   12   
 
|  8 |   11   
|- --| + --  =
|  18|   12   
 
|  18|   8    
|- --| + --  =
|  18|   12   
 
|  20|   4    
|- --| + --  =
|  20|   30   
 
|  33|   10   
|- --| + --  =
|  75|   50   
Variant 10
|  28|   5    
|- --| + --  =
|  75|   30   
 
|  27|   54   
|- --| + ---  =
|  50|   125   
 
|  6|   5   
|- -| + --  =
|  8|   20   
 
|  29|   10   
|- --| + --  =
|  45|   75   
 
|  10|   17   
|- --| + --  =
|  30|   18   
 
|  24|   9    
|- --| + --  =
|  30|   50   
 
|  45|   10   
|- --| + --  =
|  45|   30   
 
|  22|   14   
|- --| + --  =
|  50|   20   
 
|  5|   9   
|- -| + --  =
|  8|   12   
 
|  14|   6    
|- --| + --  =
|  75|   30   
 
|  11|   8    
|- --| + --  =
|  18|   12   
 
|  26|   21   
|- --| + --  =
|  45|   27   
Variant 1
|  6|   12       7
|- -| + --  =  1--
|  8|   20      20
 
|  25|   17       19
|- --| + --  =  1--
|  30|   45      90
 
|  28|   19       51
|- --| + --  =  1---
|  50|   20      100
 
|  30|   7      19
|- --| + --  = --
|  50|   20    20
 
|  8 |   53     73
|- --| + --  = --
|  30|   75    75
 
|  15|   46     71
|- --| + --  = --
|  45|   75    75
 
|  6|   14       9
|- -| + --  =  1--
|  8|   20      20
 
|  8 |   8      14
|- --| + --  = --
|  30|   12    15
 
|  6 |   10     19
|- --| + --  = --
|  20|   30    30
 
|  5 |   12       1
|- --| + --  =  1--
|  12|   18      12
 
|  10|   7        2
|- --| + --  =  1-
|  12|   18      9
 
|  5 |   29     73
|- --| + --  = --
|  30|   45    90
Variant 2
|  23|   18       23
|- --| + --  =  1--
|  27|   18      27
 
|  32|   11     193
|- --| + --  = ---
|  45|   75    225
 
|  44|   56       163
|- --| + --  =  1---
|  45|   75      225
 
|  6 |   44       14
|- --| + --  =  1--
|  18|   45      45
 
|  8 |   28     24
|- --| + --  = --
|  20|   50    25
 
|  12|   48       9
|- --| + --  =  1--
|  30|   50      25
 
|  17|   15       3
|- --| + --  =  1--
|  20|   50      20
 
|  4 |   9      53
|- --| + --  = --
|  30|   12    60
 
|  19|   12       7
|- --| + --  =  1--
|  20|   30      20
 
|  8|   5       5
|- -| + --  =  1--
|  8|   12      12
 
|  25|   18       25
|- --| + --  =  1--
|  27|   18      27
 
|  7 |   14     77
|- --| + --  = --
|  18|   30    90
Variant 3
|  4 |   13       1
|- --| + --  =  1--
|  12|   18      18
 
|  29|   13       17
|- --| + --  =  1--
|  30|   50      75
 
|  20|   16       1
|- --| + --  =  1-
|  50|   20      5
 
|  10|   26       1
|- --| + --  =  1--
|  20|   50      50
 
|  6 |   14       5
|- --| + --  =  1--
|  12|   18      18
 
|  25|   8        10
|- --| + --  =  1--
|  27|   18      27
 
|  9 |   7      59
|- --| + --  = --
|  12|   30    60
 
|  8 |   14     47
|- --| + --  = --
|  50|   30    75
 
|  16|   20       1
|- --| + --  =  1-
|  18|   45      3
 
|  16|   16       1
|- --| + --  =  1-
|  30|   20      3
 
|  7|   16       27
|- -| + --  =  1--
|  8|   20      40
 
|  13|   60       7
|- --| + --  =  1--
|  30|   75      30
Variant 4
|  42|   20       21
|- --| + --  =  1--
|  50|   20      25
 
|  5 |   11     47
|- --| + --  = --
|  12|   30    60
 
|  12|   4        1
|- --| + --  =  1-
|  12|   20      5
 
|  17|   17       19
|- --| + --  =  1---
|  20|   50      100
 
|  14|   8      41
|- --| + --  = --
|  50|   30    75
 
|  14|   14       1
|- --| + --  =  1-
|  20|   30      6
 
|  16|   5      19
|- --| + --  = --
|  30|   12    20
 
|  18|   12       4
|- --| + --  =  1--
|  18|   45      15
 
|  6 |   5      14
|- --| + --  = --
|  30|   45    45
 
|  42|   27       22
|- --| + --  =  1--
|  45|   75      75
 
|  6|   9       1
|- -| + --  =  1-
|  8|   20      5
 
|  50|   7        7
|- --| + --  =  1--
|  50|   30      30
 
Variant 5
|  20|   11       11
|- --| + --  =  1--
|  20|   50      50
 
|  15|   8        1
|- --| + --  =  1-
|  18|   12      2
 
|  10|   20     8
|- --| + --  = -
|  45|   30    9
 
|  106|   7       247
|- ---| + --  = ---
|  125|   50    250
 
|  18|   6        1
|- --| + --  =  1--
|  30|   12      10
 
|  39 |   14      187
|- ---| + --  = ---
|  125|   75    375
 
|  27|   30       27
|- --| + --  =  1--
|  50|   30      50
 
|  14|   20       7
|- --| + --  =  1--
|  30|   20      15
 
|  10|   26       19
|- --| + --  =  1--
|  18|   30      45
 
|  12|   7        19
|- --| + -  =  1--
|  20|   8      40
 
|  12|   10     4
|- --| + --  = -
|  20|   50    5
 
|  8 |   24     44
|- --| + --  = --
|  30|   75    75
 
Variant 6
|  4 |   4      7
|- --| + -  = --
|  20|   8    10
 
|  5|   12       5
|- -| + --  =  1-
|  8|   12      8
 
|  13|   5        1
|- --| + --  =  1--
|  20|   12      15
 
|  44|   8        19
|- --| + --  =  1---
|  45|   75      225
 
|  18|   14       8
|- --| + --  =  1--
|  45|   18      45
 
|  4 |   9      19
|- --| + --  = --
|  12|   30    30
 
|  18|   7      34
|- --| + --  = --
|  50|   75    75
 
|  34 |   21      173
|- ---| + --  = ---
|  125|   50    250
 
|  4 |   14     8
|- --| + --  = --
|  30|   75    25
 
|  6 |   6      5
|- --| + --  = -
|  18|   12    6
 
|  19|   46     149
|- --| + --  = ---
|  50|   75    150
 
|  21|   7        17
|- --| + --  =  1--
|  30|   12      60
 
Variant 7
|  9 |   8        3
|- --| + -  =  1-
|  12|   8      4
 
|  16|   10     41
|- --| + --  = --
|  45|   18    45
 
|  24|   51       12
|- --| + --  =  1--
|  30|   75      25
 
|  27|   37       59
|- --| + --  =  1---
|  30|   75      150
 
|  5 |   8        5
|- --| + -  =  1--
|  12|   8      12
 
|  47|   9        39
|- --| + --  =  1---
|  50|   20      100
 
|  30|   13       13
|- --| + --  =  1--
|  30|   18      18
 
|  8 |   5      17
|- --| + --  = --
|  12|   18    18
 
|  9 |   37       11
|- --| + --  =  1--
|  30|   45      90
 
|  6 |   34     22
|- --| + --  = --
|  30|   50    25
 
|  16|   13     113
|- --| + --  = ---
|  45|   27    135
 
|  10|   6        7
|- --| + -  =  1--
|  12|   8      12
Variant 8
|  38|   23       1
|- --| + --  =  1--
|  50|   75      15
 
|  4 |   23     29
|- --| + --  = --
|  20|   30    30
 
|  72|   16       71
|- --| + --  =  1---
|  75|   45      225
 
|  20|   16       17
|- --| + --  =  1--
|  27|   18      27
 
|  17|   43       9
|- --| + --  =  1--
|  18|   45      10
 
|  18|   20       17
|- --| + --  =  1--
|  20|   30      30
 
|  5 |   9      43
|- --| + --  = --
|  12|   30    60
 
|  22|   7      62
|- --| + --  = --
|  30|   75    75
 
|  17|   8      67
|- --| + --  = --
|  30|   45    90
 
|  36|   43       17
|- --| + --  =  1--
|  75|   50      50
 
|  20|   8        1
|- --| + -  =  1-
|  20|   8      1
 
|  20|   12       1
|- --| + --  =  1-
|  20|   12      1
Variant 9
|  23|   28       7
|- --| + --  =  1--
|  30|   75      50
 
|  17|   4        5
|- --| + --  =  1--
|  18|   12      18
 
|  5|   12       9
|- -| + --  =  1--
|  8|   20      40
 
|  38|   18       8
|- --| + --  =  1--
|  75|   30      75
 
|  6 |   4      19
|- --| + --  = --
|  12|   30    30
 
|  14|   4      4
|- --| + --  = -
|  30|   12    5
 
|  24|   4      8
|- --| + --  = -
|  30|   45    9
 
|  14|   11       25
|- --| + --  =  1--
|  18|   12      36
 
|  8 |   11       13
|- --| + --  =  1--
|  18|   12      36
 
|  18|   8        2
|- --| + --  =  1-
|  18|   12      3
 
|  20|   4        2
|- --| + --  =  1--
|  20|   30      15
 
|  33|   10     16
|- --| + --  = --
|  75|   50    25
 
Variant 10
|  28|   5      27
|- --| + --  = --
|  75|   30    50
 
|  27|   54     243
|- --| + ---  = ---
|  50|   125    250
 
|  6|   5     1
|- -| + --  = -
|  8|   20    1
 
|  29|   10     7
|- --| + --  = -
|  45|   75    9
 
|  10|   17       5
|- --| + --  =  1--
|  30|   18      18
 
|  24|   9      49
|- --| + --  = --
|  30|   50    50
 
|  45|   10       1
|- --| + --  =  1-
|  45|   30      3
 
|  22|   14       7
|- --| + --  =  1--
|  50|   20      50
 
|  5|   9       3
|- -| + --  =  1-
|  8|   12      8
 
|  14|   6      29
|- --| + --  = --
|  75|   30    75
 
|  11|   8        5
|- --| + --  =  1--
|  18|   12      18
 
|  26|   21       16
|- --| + --  =  1--
|  45|   27      45

 
Повернення